TARIF PENGIRIMAN BARANG KE CHINA

Mars Express Indonesia adalah perusahaan ekspedisi luar negeri terpercaya, kami akan membantu anda dalam proses pengiriman barang / paket anda ke CHINA dengan harga ongkir terbaik, proses mudah dan cepat, serta garansi pelayanan yang ramah dari Customer Service kami.


Tersedia layanan pickup untuk jemput paket anda di seluruh indonesia.

Manfaatkan biaya gratis untuk penerusan paket anda ke Jakarta dengan Layanan Free KAI Logistik (KALOG).


Term & Condition berlaku

Harga berikut terhitung dari JAKARTA ke CHINA

Untuk komoditi selain Barang Umum / General Cargo dan atau komoditi dengan berat > 30 Kg silakan ditanyakan terlebih dahulu ke Customer Service kami !


REGULER
General Cargo / Barang Umum
Berat Total Tarif (Rp.) Tarif per Kg (Rp.)
REGULER
Kosmetik / Obat / Makanan
Berat Total Tarif (Rp.) Tarif per Kg (Rp.)
PREMIUM
All Commodity
Berat Total Tarif (Rp.) Tarif per Kg (Rp.)
1 Kg 541.454 541.454 / Kg
2 Kg 556.408 278.204 / Kg
3 Kg 913.016 304.339 / Kg
4 Kg 927.970 231.993 / Kg
5 Kg 942.924 188.585 / Kg
6 Kg 1.438.685 239.781 / Kg
7 Kg 1.615.639 230.806 / Kg
8 Kg 1.792.593 224.074 / Kg
9 Kg 1.969.547 218.839 / Kg
10 Kg 2.146.500 214.650 / Kg
11 Kg 2.306.839 209.713 / Kg
12 Kg 2.467.177 205.598 / Kg
13 Kg 2.627.516 202.117 / Kg
14 Kg 2.787.854 199.132 / Kg
15 Kg 2.948.193 196.546 / Kg
16 Kg 3.108.531 194.283 / Kg
17 Kg 3.268.870 192.286 / Kg
18 Kg 3.429.208 190.512 / Kg
19 Kg 3.589.547 188.924 / Kg
20 Kg 3.749.885 187.494 / Kg
21 Kg 3.889.454 185.212 / Kg
22 Kg 4.029.024 183.137 / Kg
23 Kg 4.168.593 181.243 / Kg
24 Kg 4.308.162 179.507 / Kg
25 Kg 4.447.731 177.909 / Kg
26 Kg 4.587.300 176.435 / Kg
27 Kg 4.726.870 175.069 / Kg
28 Kg 4.866.439 173.801 / Kg
29 Kg 5.006.008 172.621 / Kg
30 Kg 5.145.577 171.519 / Kg
Hubungi Kami
Contact Us