TARIF PENGIRIMAN BARANG KE MALAYSIA TIMUR

Mars Express Indonesia adalah perusahaan ekspedisi luar negeri terpercaya, kami akan membantu anda dalam proses pengiriman barang / paket anda ke MALAYSIA TIMUR dengan harga ongkir terbaik, proses mudah dan cepat, serta garansi pelayanan yang ramah dari Customer Service kami.


Tersedia layanan pickup untuk jemput paket anda di seluruh indonesia.

Manfaatkan biaya gratis untuk penerusan paket anda ke Jakarta dengan Layanan Free KAI Logistik (KALOG).


Term & Condition berlaku

Harga berikut terhitung dari JAKARTA ke MALAYSIA TIMUR

Untuk komoditi selain Barang Umum / General Cargo dan atau komoditi dengan berat > 30 Kg silakan ditanyakan terlebih dahulu ke Customer Service kami !


REGULER
General Cargo / Barang Umum
Berat Total Tarif (Rp.) Tarif per Kg (Rp.)
REGULER
Kosmetik / Obat / Makanan
Berat Total Tarif (Rp.) Tarif per Kg (Rp.)
1 Kg 94.000 94.000 / Kg
2 Kg 91.000 45.500 / Kg
3 Kg 91.000 30.333 / Kg
4 Kg 91.000 22.750 / Kg
5 Kg 91.000 18.200 / Kg
6 Kg 84.000 14.000 / Kg
7 Kg 84.000 12.000 / Kg
8 Kg 84.000 10.500 / Kg
9 Kg 84.000 9.333 / Kg
10 Kg 84.000 8.400 / Kg
11 Kg 84.000 7.636 / Kg
12 Kg 84.000 7.000 / Kg
13 Kg 84.000 6.462 / Kg
14 Kg 84.000 6.000 / Kg
15 Kg 84.000 5.600 / Kg
16 Kg 84.000 5.250 / Kg
17 Kg 84.000 4.941 / Kg
18 Kg 84.000 4.667 / Kg
19 Kg 84.000 4.421 / Kg
20 Kg 84.000 4.200 / Kg
21 Kg 84.000 4.000 / Kg
22 Kg 84.000 3.818 / Kg
23 Kg 84.000 3.652 / Kg
24 Kg 84.000 3.500 / Kg
25 Kg 84.000 3.360 / Kg
26 Kg 84.000 3.231 / Kg
27 Kg 84.000 3.111 / Kg
28 Kg 84.000 3.000 / Kg
29 Kg 84.000 2.897 / Kg
30 Kg 82.000 2.733 / Kg
31 Kg 82.000 2.645 / Kg
32 Kg 82.000 2.563 / Kg
33 Kg 82.000 2.485 / Kg
34 Kg 82.000 2.412 / Kg
35 Kg 82.000 2.343 / Kg
36 Kg 82.000 2.278 / Kg
37 Kg 82.000 2.216 / Kg
38 Kg 82.000 2.158 / Kg
39 Kg 82.000 2.103 / Kg
40 Kg 82.000 2.050 / Kg
41 Kg 82.000 2.000 / Kg
42 Kg 82.000 1.952 / Kg
43 Kg 82.000 1.907 / Kg
44 Kg 82.000 1.864 / Kg
45 Kg 82.000 1.822 / Kg
46 Kg 82.000 1.783 / Kg
47 Kg 82.000 1.745 / Kg
48 Kg 82.000 1.708 / Kg
49 Kg 82.000 1.673 / Kg
50 Kg 82.000 1.640 / Kg
51 Kg 82.000 1.608 / Kg
52 Kg 82.000 1.577 / Kg
53 Kg 82.000 1.547 / Kg
54 Kg 82.000 1.519 / Kg
55 Kg 82.000 1.491 / Kg
56 Kg 82.000 1.464 / Kg
57 Kg 82.000 1.439 / Kg
58 Kg 82.000 1.414 / Kg
59 Kg 82.000 1.390 / Kg
60 Kg 82.000 1.367 / Kg
61 Kg 82.000 1.344 / Kg
62 Kg 82.000 1.323 / Kg
63 Kg 82.000 1.302 / Kg
64 Kg 82.000 1.281 / Kg
65 Kg 82.000 1.262 / Kg
66 Kg 82.000 1.242 / Kg
67 Kg 82.000 1.224 / Kg
68 Kg 82.000 1.206 / Kg
69 Kg 82.000 1.188 / Kg
70 Kg 82.000 1.171 / Kg
71 Kg 82.000 1.155 / Kg
72 Kg 82.000 1.139 / Kg
73 Kg 82.000 1.123 / Kg
74 Kg 82.000 1.108 / Kg
75 Kg 82.000 1.093 / Kg
76 Kg 82.000 1.079 / Kg
77 Kg 82.000 1.065 / Kg
78 Kg 82.000 1.051 / Kg
79 Kg 82.000 1.038 / Kg
80 Kg 82.000 1.025 / Kg
81 Kg 82.000 1.012 / Kg
82 Kg 82.000 1.000 / Kg
83 Kg 82.000 988 / Kg
84 Kg 82.000 976 / Kg
85 Kg 82.000 965 / Kg
86 Kg 82.000 953 / Kg
87 Kg 82.000 943 / Kg
88 Kg 82.000 932 / Kg
89 Kg 82.000 921 / Kg
90 Kg 82.000 911 / Kg
91 Kg 82.000 901 / Kg
92 Kg 82.000 891 / Kg
93 Kg 82.000 882 / Kg
94 Kg 82.000 872 / Kg
95 Kg 82.000 863 / Kg
96 Kg 82.000 854 / Kg
97 Kg 82.000 845 / Kg
98 Kg 82.000 837 / Kg
99 Kg 82.000 828 / Kg
100 Kg 79.000 790 / Kg
101 Kg 79.000 782 / Kg
102 Kg 79.000 775 / Kg
103 Kg 79.000 767 / Kg
104 Kg 79.000 760 / Kg
105 Kg 79.000 752 / Kg
106 Kg 79.000 745 / Kg
107 Kg 79.000 738 / Kg
108 Kg 79.000 731 / Kg
109 Kg 79.000 725 / Kg
110 Kg 79.000 718 / Kg
111 Kg 79.000 712 / Kg
112 Kg 79.000 705 / Kg
113 Kg 79.000 699 / Kg
114 Kg 79.000 693 / Kg
115 Kg 79.000 687 / Kg
116 Kg 79.000 681 / Kg
117 Kg 79.000 675 / Kg
118 Kg 79.000 669 / Kg
119 Kg 79.000 664 / Kg
120 Kg 79.000 658 / Kg
121 Kg 79.000 653 / Kg
122 Kg 79.000 648 / Kg
123 Kg 79.000 642 / Kg
124 Kg 79.000 637 / Kg
125 Kg 79.000 632 / Kg
126 Kg 79.000 627 / Kg
127 Kg 79.000 622 / Kg
128 Kg 79.000 617 / Kg
129 Kg 79.000 612 / Kg
130 Kg 79.000 608 / Kg
131 Kg 79.000 603 / Kg
132 Kg 79.000 598 / Kg
133 Kg 79.000 594 / Kg
134 Kg 79.000 590 / Kg
135 Kg 79.000 585 / Kg
136 Kg 79.000 581 / Kg
137 Kg 79.000 577 / Kg
138 Kg 79.000 572 / Kg
139 Kg 79.000 568 / Kg
140 Kg 79.000 564 / Kg
141 Kg 79.000 560 / Kg
142 Kg 79.000 556 / Kg
143 Kg 79.000 552 / Kg
144 Kg 79.000 549 / Kg
145 Kg 79.000 545 / Kg
146 Kg 79.000 541 / Kg
147 Kg 79.000 537 / Kg
148 Kg 79.000 534 / Kg
149 Kg 79.000 530 / Kg
150 Kg 79.000 527 / Kg
151 Kg 79.000 523 / Kg
152 Kg 79.000 520 / Kg
153 Kg 79.000 516 / Kg
154 Kg 79.000 513 / Kg
155 Kg 79.000 510 / Kg
156 Kg 79.000 506 / Kg
157 Kg 79.000 503 / Kg
158 Kg 79.000 500 / Kg
159 Kg 79.000 497 / Kg
160 Kg 79.000 494 / Kg
161 Kg 79.000 491 / Kg
162 Kg 79.000 488 / Kg
163 Kg 79.000 485 / Kg
164 Kg 79.000 482 / Kg
165 Kg 79.000 479 / Kg
166 Kg 79.000 476 / Kg
167 Kg 79.000 473 / Kg
168 Kg 79.000 470 / Kg
169 Kg 79.000 467 / Kg
170 Kg 79.000 465 / Kg
171 Kg 79.000 462 / Kg
172 Kg 79.000 459 / Kg
173 Kg 79.000 457 / Kg
174 Kg 79.000 454 / Kg
175 Kg 79.000 451 / Kg
176 Kg 79.000 449 / Kg
177 Kg 79.000 446 / Kg
178 Kg 79.000 444 / Kg
179 Kg 79.000 441 / Kg
180 Kg 79.000 439 / Kg
181 Kg 79.000 436 / Kg
182 Kg 79.000 434 / Kg
183 Kg 79.000 432 / Kg
184 Kg 79.000 429 / Kg
185 Kg 79.000 427 / Kg
186 Kg 79.000 425 / Kg
187 Kg 79.000 422 / Kg
188 Kg 79.000 420 / Kg
189 Kg 79.000 418 / Kg
190 Kg 79.000 416 / Kg
191 Kg 79.000 414 / Kg
192 Kg 79.000 411 / Kg
193 Kg 79.000 409 / Kg
194 Kg 79.000 407 / Kg
195 Kg 79.000 405 / Kg
196 Kg 79.000 403 / Kg
197 Kg 79.000 401 / Kg
198 Kg 79.000 399 / Kg
199 Kg 79.000 397 / Kg
200 Kg 79.000 395 / Kg

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Invalid argument supplied for foreach()

Filename: views/view_tarif_pengiriman.php

Line Number: 223

Backtrace:

File: C:\xampp\htdocs\official\application\views\view_tarif_pengiriman.php
Line: 223
Function: _error_handler

File: C:\xampp\htdocs\official\application\controllers\Tarif_pengiriman.php
Line: 51
Function: view

File: C:\xampp\htdocs\official\index.php
Line: 315
Function: require_once

PREMIUM
All Commodity
Berat Total Tarif (Rp.) Tarif per Kg (Rp.)
Hubungi Kami
Contact Us