TARIF PENGIRIMAN BARANG KE PHILIPPINES

Mars Express Indonesia adalah perusahaan ekspedisi luar negeri terpercaya, kami akan membantu anda dalam proses pengiriman barang / paket anda ke PHILIPPINES dengan harga ongkir terbaik, proses mudah dan cepat, serta garansi pelayanan yang ramah dari Customer Service kami.


Tersedia layanan pickup untuk jemput paket anda di seluruh indonesia.

Manfaatkan biaya gratis untuk penerusan paket anda ke Jakarta dengan Layanan Free KAI Logistik (KALOG).


Term & Condition berlaku

Harga berikut terhitung dari JAKARTA ke PHILIPPINES

Untuk komoditi selain Barang Umum / General Cargo dan atau komoditi dengan berat > 30 Kg silakan ditanyakan terlebih dahulu ke Customer Service kami !


REGULER
General Cargo / Barang Umum
Berat Total Tarif (Rp.) Tarif per Kg (Rp.)
REGULER
Kosmetik / Obat / Makanan
Berat Total Tarif (Rp.) Tarif per Kg (Rp.)
PREMIUM
All Commodity
Berat Total Tarif (Rp.) Tarif per Kg (Rp.)
1 Kg 531.070 531.070 / Kg
2 Kg 546.024 273.012 / Kg
3 Kg 898.477 299.492 / Kg
4 Kg 913.431 228.358 / Kg
5 Kg 928.385 185.677 / Kg
6 Kg 1.389.877 231.646 / Kg
7 Kg 1.554.370 222.053 / Kg
8 Kg 1.718.862 214.858 / Kg
9 Kg 1.883.354 209.262 / Kg
10 Kg 2.047.847 204.785 / Kg
11 Kg 2.199.877 199.989 / Kg
12 Kg 2.351.908 195.992 / Kg
13 Kg 2.503.939 192.611 / Kg
14 Kg 2.655.970 189.712 / Kg
15 Kg 2.808.000 187.200 / Kg
16 Kg 2.960.031 185.002 / Kg
17 Kg 3.112.062 183.062 / Kg
18 Kg 3.264.093 181.339 / Kg
19 Kg 3.416.124 179.796 / Kg
20 Kg 3.568.154 178.408 / Kg
21 Kg 3.699.416 176.163 / Kg
22 Kg 3.830.677 174.122 / Kg
23 Kg 3.961.939 172.258 / Kg
24 Kg 4.093.200 170.550 / Kg
25 Kg 4.224.462 168.978 / Kg
26 Kg 4.355.724 167.528 / Kg
27 Kg 4.486.985 166.185 / Kg
28 Kg 4.618.247 164.937 / Kg
29 Kg 4.749.508 163.776 / Kg
30 Kg 4.880.770 162.692 / Kg
Hubungi Kami
Contact Us