TARIF PENGIRIMAN BARANG KE SOUTH KOREA

Mars Express Indonesia adalah perusahaan ekspedisi luar negeri terpercaya, kami akan membantu anda dalam proses pengiriman barang / paket anda ke SOUTH KOREA dengan harga ongkir terbaik, proses mudah dan cepat, serta garansi pelayanan yang ramah dari Customer Service kami.


Tersedia layanan pickup untuk jemput paket anda di seluruh indonesia.

Manfaatkan biaya gratis untuk penerusan paket anda ke Jakarta dengan Layanan Free KAI Logistik (KALOG).


Term & Condition berlaku

Harga berikut terhitung dari JAKARTA ke SOUTH KOREA

Untuk komoditi selain Barang Umum / General Cargo dan atau komoditi dengan berat > 30 Kg silakan ditanyakan terlebih dahulu ke Customer Service kami !


REGULER
General Cargo / Barang Umum
Berat Total Tarif (Rp.) Tarif per Kg (Rp.)
REGULER
Kosmetik / Obat / Makanan
Berat Total Tarif (Rp.) Tarif per Kg (Rp.)
1 Kg 151.500 151.500 / Kg
2 Kg 151.500 75.750 / Kg
3 Kg 113.000 37.667 / Kg
4 Kg 113.000 28.250 / Kg
5 Kg 113.000 22.600 / Kg
6 Kg 96.500 16.083 / Kg
7 Kg 96.500 13.786 / Kg
8 Kg 96.500 12.063 / Kg
9 Kg 96.500 10.722 / Kg
10 Kg 96.500 9.650 / Kg
11 Kg 96.500 8.773 / Kg
12 Kg 96.500 8.042 / Kg
13 Kg 96.500 7.423 / Kg
14 Kg 96.500 6.893 / Kg
15 Kg 96.500 6.433 / Kg
16 Kg 96.500 6.031 / Kg
17 Kg 96.500 5.676 / Kg
18 Kg 96.500 5.361 / Kg
19 Kg 96.500 5.079 / Kg
20 Kg 96.500 4.825 / Kg
21 Kg 96.500 4.595 / Kg
22 Kg 96.500 4.386 / Kg
23 Kg 96.500 4.196 / Kg
24 Kg 96.500 4.021 / Kg
25 Kg 96.500 3.860 / Kg
26 Kg 96.500 3.712 / Kg
27 Kg 96.500 3.574 / Kg
28 Kg 96.500 3.446 / Kg
29 Kg 96.500 3.328 / Kg
30 Kg 94.000 3.133 / Kg
31 Kg 94.000 3.032 / Kg
32 Kg 94.000 2.938 / Kg
33 Kg 94.000 2.848 / Kg
34 Kg 94.000 2.765 / Kg
35 Kg 94.000 2.686 / Kg
36 Kg 94.000 2.611 / Kg
37 Kg 94.000 2.541 / Kg
38 Kg 94.000 2.474 / Kg
39 Kg 94.000 2.410 / Kg
40 Kg 94.000 2.350 / Kg
41 Kg 94.000 2.293 / Kg
42 Kg 94.000 2.238 / Kg
43 Kg 94.000 2.186 / Kg
44 Kg 94.000 2.136 / Kg
45 Kg 94.000 2.089 / Kg
46 Kg 94.000 2.043 / Kg
47 Kg 94.000 2.000 / Kg
48 Kg 94.000 1.958 / Kg
49 Kg 94.000 1.918 / Kg
50 Kg 94.000 1.880 / Kg
51 Kg 94.000 1.843 / Kg
52 Kg 94.000 1.808 / Kg
53 Kg 94.000 1.774 / Kg
54 Kg 94.000 1.741 / Kg
55 Kg 94.000 1.709 / Kg
56 Kg 94.000 1.679 / Kg
57 Kg 94.000 1.649 / Kg
58 Kg 94.000 1.621 / Kg
59 Kg 94.000 1.593 / Kg
60 Kg 94.000 1.567 / Kg
61 Kg 94.000 1.541 / Kg
62 Kg 94.000 1.516 / Kg
63 Kg 94.000 1.492 / Kg
64 Kg 94.000 1.469 / Kg
65 Kg 94.000 1.446 / Kg
66 Kg 94.000 1.424 / Kg
67 Kg 94.000 1.403 / Kg
68 Kg 94.000 1.382 / Kg
69 Kg 94.000 1.362 / Kg
70 Kg 94.000 1.343 / Kg
71 Kg 94.000 1.324 / Kg
72 Kg 94.000 1.306 / Kg
73 Kg 94.000 1.288 / Kg
74 Kg 94.000 1.270 / Kg
75 Kg 94.000 1.253 / Kg
76 Kg 94.000 1.237 / Kg
77 Kg 94.000 1.221 / Kg
78 Kg 94.000 1.205 / Kg
79 Kg 94.000 1.190 / Kg
80 Kg 94.000 1.175 / Kg
81 Kg 94.000 1.160 / Kg
82 Kg 94.000 1.146 / Kg
83 Kg 94.000 1.133 / Kg
84 Kg 94.000 1.119 / Kg
85 Kg 94.000 1.106 / Kg
86 Kg 94.000 1.093 / Kg
87 Kg 94.000 1.080 / Kg
88 Kg 94.000 1.068 / Kg
89 Kg 94.000 1.056 / Kg
90 Kg 94.000 1.044 / Kg
91 Kg 94.000 1.033 / Kg
92 Kg 94.000 1.022 / Kg
93 Kg 94.000 1.011 / Kg
94 Kg 94.000 1.000 / Kg
95 Kg 94.000 989 / Kg
96 Kg 94.000 979 / Kg
97 Kg 94.000 969 / Kg
98 Kg 94.000 959 / Kg
99 Kg 94.000 949 / Kg
100 Kg 94.000 940 / Kg
101 Kg 94.000 931 / Kg
102 Kg 94.000 922 / Kg
103 Kg 94.000 913 / Kg
104 Kg 94.000 904 / Kg
105 Kg 94.000 895 / Kg
106 Kg 94.000 887 / Kg
107 Kg 94.000 879 / Kg
108 Kg 94.000 870 / Kg
109 Kg 94.000 862 / Kg
110 Kg 94.000 855 / Kg
111 Kg 94.000 847 / Kg
112 Kg 94.000 839 / Kg
113 Kg 94.000 832 / Kg
114 Kg 94.000 825 / Kg
115 Kg 94.000 817 / Kg
116 Kg 94.000 810 / Kg
117 Kg 94.000 803 / Kg
118 Kg 94.000 797 / Kg
119 Kg 94.000 790 / Kg
120 Kg 94.000 783 / Kg
121 Kg 94.000 777 / Kg
122 Kg 94.000 770 / Kg
123 Kg 94.000 764 / Kg
124 Kg 94.000 758 / Kg
125 Kg 94.000 752 / Kg
126 Kg 94.000 746 / Kg
127 Kg 94.000 740 / Kg
128 Kg 94.000 734 / Kg
129 Kg 94.000 729 / Kg
130 Kg 94.000 723 / Kg
131 Kg 94.000 718 / Kg
132 Kg 94.000 712 / Kg
133 Kg 94.000 707 / Kg
134 Kg 94.000 701 / Kg
135 Kg 94.000 696 / Kg
136 Kg 94.000 691 / Kg
137 Kg 94.000 686 / Kg
138 Kg 94.000 681 / Kg
139 Kg 94.000 676 / Kg
140 Kg 94.000 671 / Kg
141 Kg 94.000 667 / Kg
142 Kg 94.000 662 / Kg
143 Kg 94.000 657 / Kg
144 Kg 94.000 653 / Kg
145 Kg 94.000 648 / Kg
146 Kg 94.000 644 / Kg
147 Kg 94.000 639 / Kg
148 Kg 94.000 635 / Kg
149 Kg 94.000 631 / Kg
150 Kg 94.000 627 / Kg
151 Kg 94.000 623 / Kg
152 Kg 94.000 618 / Kg
153 Kg 94.000 614 / Kg
154 Kg 94.000 610 / Kg
155 Kg 94.000 606 / Kg
156 Kg 94.000 603 / Kg
157 Kg 94.000 599 / Kg
158 Kg 94.000 595 / Kg
159 Kg 94.000 591 / Kg
160 Kg 94.000 588 / Kg
161 Kg 94.000 584 / Kg
162 Kg 94.000 580 / Kg
163 Kg 94.000 577 / Kg
164 Kg 94.000 573 / Kg
165 Kg 94.000 570 / Kg
166 Kg 94.000 566 / Kg
167 Kg 94.000 563 / Kg
168 Kg 94.000 560 / Kg
169 Kg 94.000 556 / Kg
170 Kg 94.000 553 / Kg
171 Kg 94.000 550 / Kg
172 Kg 94.000 547 / Kg
173 Kg 94.000 543 / Kg
174 Kg 94.000 540 / Kg
175 Kg 94.000 537 / Kg
176 Kg 94.000 534 / Kg
177 Kg 94.000 531 / Kg
178 Kg 94.000 528 / Kg
179 Kg 94.000 525 / Kg
180 Kg 94.000 522 / Kg
181 Kg 94.000 519 / Kg
182 Kg 94.000 516 / Kg
183 Kg 94.000 514 / Kg
184 Kg 94.000 511 / Kg
185 Kg 94.000 508 / Kg
186 Kg 94.000 505 / Kg
187 Kg 94.000 503 / Kg
188 Kg 94.000 500 / Kg
189 Kg 94.000 497 / Kg
190 Kg 94.000 495 / Kg
191 Kg 94.000 492 / Kg
192 Kg 94.000 490 / Kg
193 Kg 94.000 487 / Kg
194 Kg 94.000 485 / Kg
195 Kg 94.000 482 / Kg
196 Kg 94.000 480 / Kg
197 Kg 94.000 477 / Kg
198 Kg 94.000 475 / Kg
199 Kg 94.000 472 / Kg
200 Kg 94.000 470 / Kg

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Invalid argument supplied for foreach()

Filename: views/view_tarif_pengiriman.php

Line Number: 223

Backtrace:

File: C:\xampp\htdocs\official\application\views\view_tarif_pengiriman.php
Line: 223
Function: _error_handler

File: C:\xampp\htdocs\official\application\controllers\Tarif_pengiriman.php
Line: 51
Function: view

File: C:\xampp\htdocs\official\index.php
Line: 315
Function: require_once

PREMIUM
All Commodity
Berat Total Tarif (Rp.) Tarif per Kg (Rp.)
Hubungi Kami
Contact Us