TARIF PENGIRIMAN BARANG KE TAIWAN

Mars Express Indonesia adalah perusahaan ekspedisi luar negeri terpercaya, kami akan membantu anda dalam proses pengiriman barang / paket anda ke TAIWAN dengan harga ongkir terbaik, proses mudah dan cepat, serta garansi pelayanan yang ramah dari Customer Service kami.


Tersedia layanan pickup untuk jemput paket anda di seluruh indonesia.

Manfaatkan biaya gratis untuk penerusan paket anda ke Jakarta dengan Layanan Free KAI Logistik (KALOG).


Term & Condition berlaku

Harga berikut terhitung dari JAKARTA ke TAIWAN

Untuk komoditi selain Barang Umum / General Cargo dan atau komoditi dengan berat > 30 Kg silakan ditanyakan terlebih dahulu ke Customer Service kami !


REGULER
General Cargo / Barang Umum
Berat Total Tarif (Rp.) Tarif per Kg (Rp.)
REGULER
Kosmetik / Obat / Makanan
Berat Total Tarif (Rp.) Tarif per Kg (Rp.)
1 Kg 74.000 74.000 / Kg
2 Kg 65.000 32.500 / Kg
3 Kg 65.000 21.667 / Kg
4 Kg 65.000 16.250 / Kg
5 Kg 65.000 13.000 / Kg
6 Kg 54.000 9.000 / Kg
7 Kg 54.000 7.714 / Kg
8 Kg 54.000 6.750 / Kg
9 Kg 54.000 6.000 / Kg
10 Kg 54.000 5.400 / Kg
11 Kg 54.000 4.909 / Kg
12 Kg 54.000 4.500 / Kg
13 Kg 54.000 4.154 / Kg
14 Kg 54.000 3.857 / Kg
15 Kg 54.000 3.600 / Kg
16 Kg 54.000 3.375 / Kg
17 Kg 54.000 3.176 / Kg
18 Kg 54.000 3.000 / Kg
19 Kg 54.000 2.842 / Kg
20 Kg 54.000 2.700 / Kg
21 Kg 54.000 2.571 / Kg
22 Kg 54.000 2.455 / Kg
23 Kg 54.000 2.348 / Kg
24 Kg 54.000 2.250 / Kg
25 Kg 54.000 2.160 / Kg
26 Kg 54.000 2.077 / Kg
27 Kg 54.000 2.000 / Kg
28 Kg 54.000 1.929 / Kg
29 Kg 54.000 1.862 / Kg
30 Kg 49.000 1.633 / Kg
31 Kg 49.000 1.581 / Kg
32 Kg 49.000 1.531 / Kg
33 Kg 49.000 1.485 / Kg
34 Kg 49.000 1.441 / Kg
35 Kg 49.000 1.400 / Kg
36 Kg 49.000 1.361 / Kg
37 Kg 49.000 1.324 / Kg
38 Kg 49.000 1.289 / Kg
39 Kg 49.000 1.256 / Kg
40 Kg 49.000 1.225 / Kg
41 Kg 49.000 1.195 / Kg
42 Kg 49.000 1.167 / Kg
43 Kg 49.000 1.140 / Kg
44 Kg 49.000 1.114 / Kg
45 Kg 49.000 1.089 / Kg
46 Kg 49.000 1.065 / Kg
47 Kg 49.000 1.043 / Kg
48 Kg 49.000 1.021 / Kg
49 Kg 49.000 1.000 / Kg
50 Kg 49.000 980 / Kg
51 Kg 49.000 961 / Kg
52 Kg 49.000 942 / Kg
53 Kg 49.000 925 / Kg
54 Kg 49.000 907 / Kg
55 Kg 49.000 891 / Kg
56 Kg 49.000 875 / Kg
57 Kg 49.000 860 / Kg
58 Kg 49.000 845 / Kg
59 Kg 49.000 831 / Kg
60 Kg 49.000 817 / Kg
61 Kg 49.000 803 / Kg
62 Kg 49.000 790 / Kg
63 Kg 49.000 778 / Kg
64 Kg 49.000 766 / Kg
65 Kg 49.000 754 / Kg
66 Kg 49.000 742 / Kg
67 Kg 49.000 731 / Kg
68 Kg 49.000 721 / Kg
69 Kg 49.000 710 / Kg
70 Kg 49.000 700 / Kg
71 Kg 49.000 690 / Kg
72 Kg 49.000 681 / Kg
73 Kg 49.000 671 / Kg
74 Kg 49.000 662 / Kg
75 Kg 49.000 653 / Kg
76 Kg 49.000 645 / Kg
77 Kg 49.000 636 / Kg
78 Kg 49.000 628 / Kg
79 Kg 49.000 620 / Kg
80 Kg 49.000 613 / Kg
81 Kg 49.000 605 / Kg
82 Kg 49.000 598 / Kg
83 Kg 49.000 590 / Kg
84 Kg 49.000 583 / Kg
85 Kg 49.000 576 / Kg
86 Kg 49.000 570 / Kg
87 Kg 49.000 563 / Kg
88 Kg 49.000 557 / Kg
89 Kg 49.000 551 / Kg
90 Kg 49.000 544 / Kg
91 Kg 49.000 538 / Kg
92 Kg 49.000 533 / Kg
93 Kg 49.000 527 / Kg
94 Kg 49.000 521 / Kg
95 Kg 49.000 516 / Kg
96 Kg 49.000 510 / Kg
97 Kg 49.000 505 / Kg
98 Kg 49.000 500 / Kg
99 Kg 49.000 495 / Kg
100 Kg 49.000 490 / Kg
101 Kg 49.000 485 / Kg
102 Kg 49.000 480 / Kg
103 Kg 49.000 476 / Kg
104 Kg 49.000 471 / Kg
105 Kg 49.000 467 / Kg
106 Kg 49.000 462 / Kg
107 Kg 49.000 458 / Kg
108 Kg 49.000 454 / Kg
109 Kg 49.000 450 / Kg
110 Kg 49.000 445 / Kg
111 Kg 49.000 441 / Kg
112 Kg 49.000 438 / Kg
113 Kg 49.000 434 / Kg
114 Kg 49.000 430 / Kg
115 Kg 49.000 426 / Kg
116 Kg 49.000 422 / Kg
117 Kg 49.000 419 / Kg
118 Kg 49.000 415 / Kg
119 Kg 49.000 412 / Kg
120 Kg 49.000 408 / Kg
121 Kg 49.000 405 / Kg
122 Kg 49.000 402 / Kg
123 Kg 49.000 398 / Kg
124 Kg 49.000 395 / Kg
125 Kg 49.000 392 / Kg
126 Kg 49.000 389 / Kg
127 Kg 49.000 386 / Kg
128 Kg 49.000 383 / Kg
129 Kg 49.000 380 / Kg
130 Kg 49.000 377 / Kg
131 Kg 49.000 374 / Kg
132 Kg 49.000 371 / Kg
133 Kg 49.000 368 / Kg
134 Kg 49.000 366 / Kg
135 Kg 49.000 363 / Kg
136 Kg 49.000 360 / Kg
137 Kg 49.000 358 / Kg
138 Kg 49.000 355 / Kg
139 Kg 49.000 353 / Kg
140 Kg 49.000 350 / Kg
141 Kg 49.000 348 / Kg
142 Kg 49.000 345 / Kg
143 Kg 49.000 343 / Kg
144 Kg 49.000 340 / Kg
145 Kg 49.000 338 / Kg
146 Kg 49.000 336 / Kg
147 Kg 49.000 333 / Kg
148 Kg 49.000 331 / Kg
149 Kg 49.000 329 / Kg
150 Kg 49.000 327 / Kg
151 Kg 49.000 325 / Kg
152 Kg 49.000 322 / Kg
153 Kg 49.000 320 / Kg
154 Kg 49.000 318 / Kg
155 Kg 49.000 316 / Kg
156 Kg 49.000 314 / Kg
157 Kg 49.000 312 / Kg
158 Kg 49.000 310 / Kg
159 Kg 49.000 308 / Kg
160 Kg 49.000 306 / Kg
161 Kg 49.000 304 / Kg
162 Kg 49.000 302 / Kg
163 Kg 49.000 301 / Kg
164 Kg 49.000 299 / Kg
165 Kg 49.000 297 / Kg
166 Kg 49.000 295 / Kg
167 Kg 49.000 293 / Kg
168 Kg 49.000 292 / Kg
169 Kg 49.000 290 / Kg
170 Kg 49.000 288 / Kg
171 Kg 49.000 287 / Kg
172 Kg 49.000 285 / Kg
173 Kg 49.000 283 / Kg
174 Kg 49.000 282 / Kg
175 Kg 49.000 280 / Kg
176 Kg 49.000 278 / Kg
177 Kg 49.000 277 / Kg
178 Kg 49.000 275 / Kg
179 Kg 49.000 274 / Kg
180 Kg 49.000 272 / Kg
181 Kg 49.000 271 / Kg
182 Kg 49.000 269 / Kg
183 Kg 49.000 268 / Kg
184 Kg 49.000 266 / Kg
185 Kg 49.000 265 / Kg
186 Kg 49.000 263 / Kg
187 Kg 49.000 262 / Kg
188 Kg 49.000 261 / Kg
189 Kg 49.000 259 / Kg
190 Kg 49.000 258 / Kg
191 Kg 49.000 257 / Kg
192 Kg 49.000 255 / Kg
193 Kg 49.000 254 / Kg
194 Kg 49.000 253 / Kg
195 Kg 49.000 251 / Kg
196 Kg 49.000 250 / Kg
197 Kg 49.000 249 / Kg
198 Kg 49.000 247 / Kg
199 Kg 49.000 246 / Kg
200 Kg 49.000 245 / Kg

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Invalid argument supplied for foreach()

Filename: views/view_tarif_pengiriman.php

Line Number: 223

Backtrace:

File: C:\xampp\htdocs\official\application\views\view_tarif_pengiriman.php
Line: 223
Function: _error_handler

File: C:\xampp\htdocs\official\application\controllers\Tarif_pengiriman.php
Line: 51
Function: view

File: C:\xampp\htdocs\official\index.php
Line: 315
Function: require_once

PREMIUM
All Commodity
Berat Total Tarif (Rp.) Tarif per Kg (Rp.)
Hubungi Kami
Contact Us